COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
- Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.
- Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.
- Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções.
- Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.
- Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.
| UNIDADES | OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES | |||||
| TEMÁTICAS | |||||||
| Sistema de numeração decimal: | (EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das | ||||||
| leitura, escrita e ordenação de | centenas de milhar com compreensão das principais características do sistema | ||||||
| números naturais (de até seis | de numeração decimal. | ||||||
| Números | ordens) | ||||||
| Números racionais expressos na | (EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com | ||||||
| forma decimal e sua representação | compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, | ||||||
| na reta numérica | utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a reta numérica. | ||||||
| UNIDADES | OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES | ||||||
| TEMÁTICAS | ||||||||
| Plano cartesiano: coordenadas | (EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a | |||||||
| cartesianas (1º quadrante) e | localização de objetos no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas | |||||||
| representação de deslocamentos | e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de | |||||||
| Geometria | no plano cartesiano | coordenadas cartesianas. | ||||||
| (EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou | ||||||||
| movimentação de objetos no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando | ||||||||
| coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido e giros. | ||||||||
| UNIDADES | OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES | |||||
| TEMÁTICAS | |||||||
| Medidas de comprimento, área, | (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das | ||||||
| Grandezas e | massa, tempo, temperatura e | grandezas comprimento, área, massa, tempo, | temperatura e capacidade, | ||||
| capacidade: utilização de unidades convencionais e relações entre as unidades de medida mais usuais. | recorrendo a transformações entre as unidades socioculturais. | mais usuais em contextos | |||||
| medidas | |||||||
| socioculturais. | |||||||
| UNIDADES | OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES | |||||
| TEMÁTICAS | |||||||
| Probabilidade e | Noção de acaso | (EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá | |||||
| com certeza”, “talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do | |||||||
| estatística | |||||||
| cotidiano. | |||||||
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
- Identificar o valor posicional dos algarismos indo-arábicos, suas classes e ordens;
- Ler e escrever números naturais até a classe das centenas de milhares;
- Compor e decompor números naturais;
- Localizar e movimentar objetos no plano cartesiano utilizando as coordenadas cartesianas;
- Compreender a ideia de movimentação e sua relação com localização;