COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
- Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.
- Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.
- Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções.
- Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.
UNIDADES | OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES | |||||
TEMÁTICAS | |||||||
Leitura, escrita, comparação e | (EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de | ||||||
ordenação de números naturais de | unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em | ||||||
Números | quatro ordens | língua materna. | |||||
Composição e decomposição de | (EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, | ||||||
números naturais | utilizando a composição e a decomposição de número natural de até quatro | ||||||
ordens. |
UNIDADES | OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES | |||||
TEMÁTICAS | |||||||
Localização e movimentação: | (EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou | ||||||
Geometria | representação de objetos e pontos | utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no | |||||
de referência | espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes | ||||||
pontos de referência. |
UNIDADES | OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES | ||||
TEMÁTICAS | ||||||
Significado de medida e de | (EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade | |||||
unidade de medida | de medida utilizada. | |||||
(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado | ||||||
Grandezas e | para medições de comprimento, tempo e capacidade. | |||||
Medidas de comprimento | (EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de | |||||
medidas | ||||||
(unidades não convencionais e | medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e | |||||
convencionais): registro, | milímetro) e diversos instrumentos de medida. | |||||
instrumentos de medida, | ||||||
estimativas e comparações |
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
- Identificar e comparar quantidades em situações do dia a dia;
- Ler, registrar, compor e decompor um número formado por três algarismo;
- Localizar pessoas ou objetos em malha quadriculada;
- Identificar grandezas mensuráveis no contexto diário;
- Fazer medições de comprimentos utilizando unidades de medidas padronizadas e não padronizadas;
- Estimar e comparar medidas de comprimento;