COMPETÊNCIAS
- Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.
- Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.
- Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções.
UNIDADES | OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES | |||||
TEMÁTICAS | |||||||
Contagem da rotina | (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de | ||||||
Contagem ascendente e | ordem em diferentes situações cotidianas. | ||||||
descendente | |||||||
Números | Quantificação de elementos de | (EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes | |||||
uma coleção: estimativas, | estratégias como o pareamento e outros agrupamentos. | ||||||
contagem um a um, pareamento | |||||||
(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em | |||||||
ou outros grupos e comparação | torno de 20 elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois | ||||||
a dois) para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade” |
UNIDADES
TEMÁTICAS Padrões figurais e numéricos: |
OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES | ||||||
Álgebra |
||||||||
investigação de regularidades ou padrões em sequências
|
(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como cor, forma e medida. |
UNIDADES | OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES | |||||
TEMÁTICAS | |||||||
Localização de objetos e de | (EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em | ||||||
pessoas no espaço, utilizando | relação a sua própria posição, utilizando termos com à direita, à esquerda, em | ||||||
diversos pontos de referência e | frente, atrás. | ||||||
vocabulário apropriado | |||||||
Geometria | (EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço | ||||||
segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para utilização de | |||||||
termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, | |||||||
é necessário explicitar-se o referencial. |
UNIDADES | OBJETOS DE CONHECIMENTO | HABILIDADES | ||||
TEMÁTICAS | ||||||
Medidas de comprimento, massa e | (EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando | |||||
Grandezas e | capacidade: comparações e | termo com mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais | ||||
medidas | unidades de medida não | fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, | ||||
convencional | para ordenar objetos de uso cotidiano. |
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
- Desenvolver a noção de número relacionado à contagem;
- Identificar os números em diferentes situações, reconhecendo-os enquanto representação de quantidades e como código;
- Aprimorar o movimento correto na grafia de números; Desenvolver as noções de posição em relação ao próprio corpo e em relação a outros referenciais;
- Recitar e refletir sobre a sequência numérica, compreendendo a ordem dos números;
- Desenvolver a noção de grandeza, comprimento e noções comparativas envolvendo medidas de comprimentos;