Relatório Individual – 3º ANO
Avaliações Individual de acordo com as Competências e Habilidades previstas na BNCC
▪ LÍNGUA PORTUGUESA
S- sim N– não EP – em processo NT – não trabalhado
HABILIDADES DESENVOLVIDAS | S | N | EP | NT | |
1 | Lê e compreende, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. | ||||
2 | Identifica a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. | ||||
3 | Infere informações implícitas nos textos lidos. | ||||
4 | Utiliza, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso. | ||||
5 | Utiliza, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substituição lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível suficiente de informatividade. | ||||
6 | Identifica gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas características linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.). | ||||
7 | Lê e escreve palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n). | ||||
8 | Lê e escreve corretamente palavras com os dígrafos lh, nh, ch. | ||||
9 | Memoriza a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial que não representa fonema. | ||||
10 | Usa acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos tônicos terminados em a, e, o e em palavras oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s. | ||||
11 | Identifica o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. | ||||
12 | Identifica a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. | ||||
13 | Identifica a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão. | ||||
14 | Identifica e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na oração: agente, ação, objeto da ação. | ||||
15 | Identifica em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal). | ||||
16 | Identifica em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico. | ||||
17 | Reconhece prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender palavras e para formar novas palavras. |
Observações
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________ ____________________
Professor (a) Data
MATEMÁTICA – 3º ANO
HABILIDADES DESENVOLVIDAS | S | N | EP | NT | |
1 | Lê, escreve e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. | ||||
2 | Identifica características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens. | ||||
3 | Constrói e utiliza fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. | ||||
4 | Utiliza diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. | ||||
5 | Resolve e elabora problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental. | ||||
6 | Resolve e elabora problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. | ||||
7 | Resolve e elabora problemas de divisão de um número natural por outro
(até 10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais. |
||||
8 | Compreende a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. | ||||
9 | Associa figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. | ||||
10 | Descreve características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações. | ||||
11 | Escolhe a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade. | ||||
12 | Identifica, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência. | ||||
13 | Resolve problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. | ||||
14 | Lê, interpreta e compara dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. |
________________________________ ____________________
Professor (a) Data